Lokacija dostave
Odaberite najbolji prevoditelj
Odabir pravog uređaja za prevođenje može biti izazovan - zato smo pripremili usporedbu najpopularnijih modela. Naša tablica pomoći će vam da provjerite koji je prevoditelj najtočniji, uspoređujući ključne karakteristike i parametre svakog uređaja.
Vasco Translator V4
Napredni model s velikim zaslonom. Najširi raspon značajki i jezika, izdržljiva konstrukcija i dug vijek trajanja baterije.
Vasco Translator E1
Diskretne slušalice za prijevod razgovora. Savršen za poslovne sastanke i putovanja.
Vasco Translator M4
Lagan i jednostavan prevoditelj za svakoga. Snažni zvučnici, intuitivno upravljanje i praktična fizička tipka čine ga idealnim suputnikom na putovanjima. Omogućuje svima - uključujući i zrelije putnike - da se osjećaju neovisno i samopouzdano u inozemstvu. Spreman za korištenje odmah nakon raspakiranja.
Vasco Translator Q1
Jedini prevoditelj s kloniranjem glasa, prevođenjem telefonskih poziva i AI asistentom. Kao Vascov vodeći i tehnološki najnapredniji model, dizajniran je za zahtjevne korisnike koji cijene vrhunsku kvalitetu, personalizaciju i svestranost. S revolucionarnom kontekstualnom inteligencijom, poboljšanim zvučnicima i robusnim, izdržljivim dizajnom, Vasco Translator Q1 je zaista van konkurencije.
Odaberite modele za usporedbu
|
Sažetak |
|||
|---|---|---|---|
| Vrsta proizvoda | |||
| Elektronički prevoditelj | Prevoditeljska slušalica | tłumacz elektroniczny | Ručni prevoditelj |
| Karakteristična značajka | |||
|
Veliki zaslon višenamjenski otporan na vanjske čimbenike |
hands-free diskretan |
Pocket-size multifunctional |
napredna UI tehnologija vrhunski dizajn izdržljivost svestranost višenamjenski |
|
Internet
|
|||
| besplatan i zauvijek dostupan | Ne | Free & lifetime | besplatan i zauvijek dostupan |
| Točnost prijevoda | |||
| 96% | 96% | 99% | 99% |
| Jamstvo | |||
| 2 godine | 2 godine | 2 years | 2 godine |
| Glasovni prevoditelj | |||
| Prevoditelj fotografija | |||
| - | |||
| Prevoditelj teksta | |||
| - | |||
|
Vasco Assistant
|
|||
| - | - | - | |
|
Vasco My Voice
|
|||
| - | - | - | |
| Prevoditelj poziva | |||
| - | - | - | |
| Maks. broj jezika | |||
| 112 | 51 | 113 | 113 |
|
Broj jezika po značajci |
|||
| Glasovni prevoditelj | |||
| 82 | 49 | 86 | 86 |
| Prevoditelj fotografija | |||
| 112 | - | 113 | 113 |
| Prevoditelj teksta | |||
| 107 | - | 108 | 108 |
|
Tehnička specifikacija |
|||
| Dimenzije | |||
| 149 x 55 x 10 mm | 46 x 57 x 25 mm*
* u kućištu za punjenje |
118,3 x 53,0 x 15,4 mm | 115 x 61 x 17 mm |
| Težina | |||
| 134 g | 12,5 g | 106g | 147 g |
| Bluetooth | |||
| 5.2 | 5.2 | BT 5.0 BLE | BT5.0 BLE |
| Mikrofoni | |||
| 3 | Po 2 u svakoj slušalici | 2 | 2 |
| Zvučnici | |||
| Dvostruka kutija od 1W | Zvučnici Dynamic Neodymium Iron Bor 117dBA | Double Top Speaker | Dvostruka kutija 1W 12171 |
| Procesor | |||
| Quad-core Mediatek | Dual-Core s dva Arm®Cortex®-M33 procesora | MediaTek Quad-Core Arm Cortex-A53 | MT8766V/WBA 2,0 GHz, četverojezgreni A53 |
| Baterija | |||
| 2400 mAh | 70 mAh (slušalica), 400 mAh (kutija za punjenje) | 2000 mAh | 2500 mAh |
| Priključak za punjenje | |||
| USB Tip-C | USB TIP-C*
* Izlazni napon prilikom punjenja mora biti DC 5 V, najmanje 0,5 A. |
USB Typ-C | USB tipa C |
| Zaslon | |||
| 5” 576x1440 | - | 2.8", 480x640, 7H | TFT 3,54 inča, piksela 640*960, PPI 326, IPS, 5-točkovni dodir, 7H Panda |
| RAM | |||
| 2 GB | - | 3 GB | 3 GB |
| ROM | |||
| 32 GB | - | 32 GB | 32 GB |
| Modem | |||
| 4G | - | 4G | 4G |
| WiFi | |||
| 2.4 GHz | - | 2.4G & 5G Dual Band | 2.4G 5G dvopojasni 2.4G + 5G |
| Jezici sučelja | |||
| arapski, bugarski, katalonski, kineski (pojednostavljeni), hrvatski, češki, danski, nizozemski, engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo), engleski (Sjedinjene Države), finski, francuski (Francuska), njemački, mađarski, talijanski, japanski, poljski, portugalski (Portugal), rumunjski, ruski, slovački, španjolski (Španjolska), švedski, ukrajinski | arapski, albanski, bengalski, bugarski, katalonski, kineski, hrvatski, češki, danski, nizozemski, engleski, estonski, finski, francuski, njemački, grčki, hindi, hebrejski, mađarski, talijanski, japanski, korejski, latvijski, litavski, poljski, portugalski, rumunjski, ruski, slovački, španjolski, švedski, ukrajinski, turski | Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simplified), Croatian, Czech, Danish, Dutch (Belgium), Dutch (Netherlands), English (Canada),English (UK), English (USA), Estonian, Finnish, French (Canada) , French (France), German, Hungarian, Italian, Japanese, Latvian, Lithuanian, Polish, Portuguese (Portugal), Romanian, Russian, Slovak, Spanish (Spain), Swedish, Turkish, Ukrainian | Arapski, bugarski, katalonski, kineski (pojednostavljeni), hrvatski, češki, danski, nizozemski (Belgija), nizozemski (Nizozemska), engleski (Kanada), engleski (UK), engleski (SAD), estonski, finski, francuski (Kanada), francuski (Francuska), njemački, mađarski, talijanski, japanski, latvijski, litavski, poljski, portugalski (Portugal), rumunjski, ruski, slovački, španjolski (Španjolska), švedski, turski, ukrajinski |
Tražite najbolji uređaj za prevođenje jezika za dnevnu komunikaciju? Ili možda trebate svestrano rješenje i pitate se koji je prevoditelj najprecizniji? Prikupili smo tehničke specifikacije, značajke i informacije o upotrebljivosti Vasco modela kako bismo vam pomogli pronaći najboljeg elektroničkog prevoditelja.
Putnici mogu procijeniti koji je najbolji džepni prevoditelj za putovanja i koje su dostupne opcije ručnog prevoditelja jezika. Procijenili smo ne samo prevoditeljske sposobnosti, već i performanse baterije i značajke pogodne za putovanja.
Bilo da tražite najbolji prijenosni prevoditeljski uređaj ili najučinkovitiji prevoditelj s naprednim značajkama — naša tablica će vas voditi do savršenog spoja za vaše potrebe.